| Tipo | Condizione di Apprendimento | Tidus | Yuna | Wakka | Lulu | Kimahri | Auron | Rikku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azzardo | Il personaggio combatte con meno del 50% dei suoi HP | 170 | 90 | 140 | 150 | 200 | 260 | 110 |
| Baluardo | Il personaggio usa degli status alterati per evitare o ridurre i danni inflitti dal nemico | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Dilemma | Il personaggio soffre di uno status alterato in seguito all'attacco di un nemico | 100 | 80 | 100 | 110 | 130 | 120 | 90 |
| Disonore | Il personaggio fugge dal campo di battaglia | 600 | 900 | 400 | 980 | 700 | 1000 | 450 |
| Eremita | Il personaggio combatte da solo ed è il suo turno | 60 | 180 | 110 | 45 | 90 | 35 | 170 |
| Eroismo | Il personaggio sconfigge un avversario potente (con più di 10.000 HP) (*) | 50 | 50 | 50 | 70 | 45 | 40 | 50 |
| Grinta | Il personaggio infligge dei danni al nemico (senza usare solo un oggetto o una Turbotecnica) | 150 | 200 | 160 | 300 | 120 | 100 | 140 |
| Ingegno | Il personaggio infligge uno status alterato negativo al nemico | 75 | 100 | 80 | 75 | 60 | 110 | 90 |
| Mestizia | Un alleato viene messo K.O. da un attacco nemico | 100 | 80 | 100 | 150 | 100 | 120 | 90 |
| Nobiltà | Il personaggio evita l'attacco del nemico (fallo) | 250 | 200 | 200 | 300 | 130 | 200 | 200 |
| Phatos | Il personaggio fa recuperare HP ai suoi compagni | 80 | 60 | 100 | 170 | 100 | 200 | 70 |
| Presenza | Nel turno del personaggio | 600 | 500 | 350 | 480 | 300 | 450 | 320 |
| Sdegno | I compagni subiscono danni in seguito ad un attacco nemico | 300 | 240 | 100 | 100 | 100 | 220 | 100 |
| Training | Il personaggio perde HP per via di un attacco nemico (impostazione predefinita) | - | - | - | - | - | - | - |
| Travaglio | Il personaggio soffre di uno status alterato inflitto da un nemico ed è il suo turno | 120 | 100 | 110 | 130 | 100 | 160 | 125 |
| Trionfo | Il personaggio sconfigge un nemico (*) | 100 | 110 | 90 | 130 | 120 | 80 | 100 |
| Vittoria | Il gruppo conclude vittoriosamente la battaglia | 120 | 150 | 160 | 200 | 120 | 200 | 140 |
Le turbotecniche
Tidus: Gladius
Appena inizia il conto alla rovescia premete il tasto
non appena il segnalino arriva al centro della barra. Più veloci siete, maggiore sarà il danno inflitto.
Varianti di Gladius
| Turbotecnica | Influenza | Effetto in caso di fallimento | Conto alla rovescia | Effetto in caso di successo | Condizione di apprendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Colpo Spirale | Un nemico | Attacco con potenza offensiva 24 | 3 sec. | Attacco con potenza offensiva 32 | Nessuno, già appreso |
| Carica&Assalto | 1-3 nemici | 3 attacchi con potenza offensiva 8 | 3 sec. | 6 Attacchi con potenza offensiva 6 | 10 Turbotecniche (*) |
| Pioggianergetika | Tutti i nemici | Attacco con potenza offensiva 20 | 3 sec. | Attacco con potenza offensiva 26 | 30 Turbotecniche (*) |
| As del Blitzball | Un nemico | 8 attacchi con potenza offensiva 4 | 2 sec. | 8 attacchi con potenza offensiva 4 e 1 attacco con potenza offensiva 24 | 80 Turbotecniche (*) |
(*) a prescindere dal successo dell'azione
Yuna: Turbinvoca
Yuna evoca un eone con la barra turbo piena. Quando l'eone ha sfruttato la sua Turbotecnica, la barra scende al livello precedente: se la barra era piena, l'Eone potrà quindi eseguire due attacchi con la Turbotecnica.
Wakka: Slot
Con la prima turbotecnica di Wakka, Slot Elementi, vedrete tre bobine rotanti con i colori dei quattro elementi: premete il tasto
per bloccare le ruote una dopo l'altra. Se ci riuscirete entro un certo limite di tempo, i danni aumenteranno. Se riuscirete anche ad ottenere tre simboli identici, l'attacco sarà significativamente più potente e sarà diretto contro tutti i vostri avversari. Vincendo tornei di blitzball, Wakka è in grado di imparare nuove Turbotecniche.
Varianti di Slot
| Slot Elementi | L'attacco elementale si può eseguire con almeno due simboli identici |
|---|---|
| Slot Attacchi | Si possono eseguire diversi attacchi fisici consecutivi. Viene aggiunto il dato mostrato sullte tre ruote ferme, Il numero di attacchi raddoppia nel caso di tre ruote identiche |
| Slot Status | L'attacco con status alterato viene eseguito se compaiono almeno due simboli identici |
| Slot Aurochs | Se le tre ruote si fermano sul simbolo degli Aurochs, viene effettuato un attacco di particolare potenza |
Lulu: Tentazione
Lulu può utilizzare Tentazione per potenziare gli effetti di una magia senza usare un numero maggiore di MP. Ruotate la levetta analogica destra in senso orario il più velocemente possibile entro un certo limite di tempo: Lulu può usare la sua Turbotecnica anche se ha esaurito gli MP o se è rimaste vittima dello status alterato Mutismo. Se Lulu decide di usare Tentazione, gli avversari non potranno difendersi con Reflex o Shell.
Più veloci siete a ruotare la levette analogica destra, più sono le magie che Lulu può lanciare (e maggiore è la loro potenza) di seguito.
Kimahri: Nemitec
Kimahri può utilizzare le abilità imparate dagli avversari grazie a Drakoken come se fossero delle Turbotecniche. La sua barra turbo si riempie completamente ogni volta che usa Drakoken per apprendere nuove abilità.
Auron: Arcano
La turbotecnica di Auron si sviluppa al suo massimo potenziale se riuscite a premere una determinata combinazione di tasti in modo corretto entro un certo limite di tempo. Più sarete veloci, maggiore sarà la potenza del colpo. Per permettere ad Auron di imparare nuove turbotecniche dovrete raccogliere delle sfere, elencate nella tabella sottostante.
Varianti di Arcano
| Turbotecnica | Influenza | Effetto di base | Conto alla rovescia | Esecuzione | Effetti in caso di successo | Variante | Condizione di apprendimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autarchia | Tutti i nemici | Attacco con potenza offensiva 16 | 4 sec. | |
Attacco con potenza offensiva 17, oltre a Moviola | Attacco con potenza offensiva 19 | Nessuna; già conosciuta |
| Quasar | Un nemico | Attacco con potenza offensiva 24 | 4 sec. | |
Attacco con potenza offensiva 24, l'avversario viene scacciato dal campo di battaglia | Attacco con potenza offensiva 27 | 1 Jechtsfera |
| Redenzione | Un nemico | Attacco con potenza offensiva 28 | 4 sec. | |
Attacco con potenza offensiva 28, oltre a Antivis, Antikelesis, Antiscutum, Antimajix | Attacco con potenza offensiva 30 | 3 Jechtsfera |
| Huragano | Tutti i nemici | 2 Attacchi con potenza offensiva 15 | 3 sec. | |
2 Attacchi con potenza offensiva 20 | - | 10 Jechtsfera |
Sfere per Auron
| Sfera | Dove si trova |
|---|---|
| Sfera di Auron | Valle microrocciosa |
| Sfera di Braska | Monte Gagazet |
| Jechtsfera 1 | Bosco di Macalania |
| Jechtsfera 2 | Besaid |
| Jechtsfera 3 | Nave Liki |
| Jechtsfera 4 | Stadio di Luka |
| Jechtsfera 5 | Via Mihen |
| Jechtsfera 6 | Fluvilunio |
| Jechtsfera 7 | Piana dei Lampi |
| Jechtsfera 8 | Bosco di Macalania |